Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | NBSe |
Chứng nhận: | CE,ISO9000 |
Số mô hình: | LC1-F |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu bao bì |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100, 000chiếc mỗi tháng |
Mẫu số: | LC1-F | Loại điện: | AC |
---|---|---|---|
Số cực: | 3P | Giai đoạn: | Giai đoạn 3 |
Cuộn dây điện áp: | 24v-660v | Đánh giá mạch chính hiện tại: | 800A |
Tiêu chuẩn: | IEC60947-1 | Tần số: | 50 / 60Hz |
lắp ráp: | 35mm Din Rail | Số liên lạc phụ trợ:: | 2NC / 2NO / 1NO + 1NC |
Điện áp định mức:: | 24 V 110 V 220 V 380V 660V 1000V | Tuổi thọ điện: | 1000000 lần |
Điểm nổi bật: | rơle contactor từ,ac contactor từ |
Công cụ liên lạc từ loại CJX2 F, công tắc tơ 3p ac
Công tắc tơ AC dòng LC1-F / CJX2-F chủ yếu là ứng dụng của cricuit AC 50HZ hoặc 60HZ, điện áp cách điện 1000V, trong loại sử dụng AC-3 khi điện áp định mức 380V định mức đến mạch 800A, để tạo và ngắt đường dài mục đích mạch và với rơle quá tải nhiệt điện từ thích hợp để bảo vệ sự quá tải có thể có của hoạt động mạch, công tắc tơ thích hợp cho việc khởi động và điều khiển động cơ AC thường xuyên. Nó phù hợp với tiêu chuẩn IEC60947-4-1.
Điều kiện chạy và cài đặt bình thường:
1. Nhiệt độ không khí xung quanh: -5oC + 40oC. giá trị trung bình không được vượt quá + 35oC trong vòng 24 giờ
2. Độ cao: tối đa 2000m.
3. Điều kiện khí quyển: Khi nhiệt độ ở 40oC, độ ẩm tương đối của không gian nguyên tử phải là
ở mức tối đa 50%. Khi ở nhiệt độ tương đối thấp, nó có thể có độ ẩm tương đối cao hơn. Độ ẩm tương đối tối đa hàng tháng có thể không quá 90%. Các biện pháp đặc biệt nên được thực hiện do sự xuất hiện của vết lõm.
4. Lớp ô nhiễm: Lớp 3
5. Thể loại cài đặt:
6. Điều kiện lắp đặt: Mức độ nghiêng giữa bề mặt lắp và bề mặt thẳng đứng không được vượt quá II
7. Sốc tác động: Sản phẩm nên được lắp đặt và sử dụng ở nơi thường xuyên rung lắc và va đập.
Thông số kỹ thuật chính:
Mô hình | Xếp hạng hoạt động hiện tại (A) | Xếp hạng công suất tiêu chuẩn của động cơ 3 pha AC-3 (KW) | |||||||
AC-3 | AC-1 | 220 / 230V | 380 / 400V | 415V | 440V | 500V | 660 / 690V | 1000V | |
LC1-F115 | 115 | 200 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 |
LC1-F150 | 150 | 280 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 |
LC1-F185 | 185 | 275 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 |
LC1-F225 | 225 | 315 | 63 | 110 | 110 | 110 | 129 | 129 | 100 |
LC1-F265 | 265 | 350 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 147 |
LC1-F330 | 330 | 400 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 160 |
LC1-F400 | 400 | 500 | 110 | 200 | 200 | 250 | 257 | 280 | 185 |
LC1-F500 | 500 | 700 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 |
LC1-F630 | 630 | 1000 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 |
LC1-F780 | 780 | 1600 | 220 | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 450 |
LC1-F800 | 800 | 850 | 250 | 400 | 475 | 450 |
Kích thước bên ngoài & kích thước cài đặt:
Kiểu | Amax | Bmax | Cmax | một | b | φ |
LC1-F115 / 150 | 120 | 158 | 132 | 100 ± 0,70 | 130 ± 0,80 | 6,5 |
LC1-F185 | 170 | 175 | 182 | 80 ± 0,60 | 106 ± 0,70 / 120 ± 0,70 | 6,5 |
LC1-F225 | 170 | 198 | 182 | |||
LC1-F265 | 202 | 205 | 215 | 96 ± 0,70 | 106 ± 0,70 / 120 ± 0,70 | 6,5 |
LC1-F330 | 215 | 208 | 220 | |||
LC1-F400 | 215 | 216 | 220 | 170 ± 0,90 | 180 ± 0,80 | 8,5 |
LC1-F500 | 235 | 240 | 235 | |||
LC1-F630 / F800 | 320 | 310 | 260 | 180 ± 0,80 | 180 ± 0,80 | 10,5 |